描述:菲尼克斯UPS電源QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - 2320241采用IQ技術(shù)的不間斷電源,用于DIN導(dǎo)軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/40 A
菲尼克斯UPS電源QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - 2320241參數(shù):
直流電運(yùn)行 | |
輸入電壓 | 24 V DC |
額定輸入電壓范圍 | 24 V DC |
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
DC輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
電源電壓的電壓類型 | DC |
緩沖時間 | 0.5 h (帶電池模塊38 AH) |
電耗量 | 51.9 A (對大,干線操作) |
10.6 mA (無負(fù)載,干線操作) | |
6.9 A (充電中,干線操作) | |
固定備份閾值 | ≤ 22 V DC |
可變連接閾值 | 1 V/0.1 s |
效率 | > 99 % (干線操作,帶充電電源存儲設(shè)備) |
98 % (電池操作) | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
輸出電流限值 | 在干線模式中根據(jù)連接的上游電流限值設(shè)備 |
> 45 A (電池操作) | |
橋接時間 | 3600 s |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) | |
輸出功率 | 960 W |
功耗 | 2.8 W (干線操作) |
13 W (干線操作) | |
3.51 W (電池操作) | |
16.4 W (電池操作) | |
并連 | 有,最多2個帶冗余模塊的模塊 |
并聯(lián) | 2 (設(shè)備) |
串連 | 否 |
串聯(lián) | 否 |
市電供電 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 12 ms (SFB技術(shù)) |
電池運(yùn)行 | |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
輸出電壓范圍 | 19.2 V DC ... 27.6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
額定輸出電流(IN) | 40 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 215 A (-25 °C ... 60 °C) |
周期 | 15 ms (SFB技術(shù)) |
信號: 報(bào)警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池模式 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 報(bào)警 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |
信號: 電池充電 | |
輸出說明 | 繼電器(浮地) |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
輸出電壓 | 24 V |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 100 mA |